道下 剣志郎らの記事にDDoS攻撃(サイバー攻撃)の詳細の報告

::

サイバー攻撃報告書
2025年4月下旬から8月にかけて、JUSTICEYEサイトの以下の人物らの記事を主な攻撃対象として、

・道下 剣志郎(当社元代表取締役, SAKURA法律事務所 弁護士)
・三枝 充(Kollectパートナーズ法律事務所 弁護士)
・中澤 佑一(戸田総合法律事務所 弁護士)

大規模なDDoS攻撃(サイバー攻撃)が実行されたことをお知らせします。

※DDoS攻撃とは、多数のコンピューターから一斉に、特定のサーバーへ大量のデータを送りつけ、サービスを停止に追い込むサイバー攻撃のことです。

1. 概要
発生日時:1回目:4月27日, 2回目:7月27日〜
攻撃の種類:DDoS攻撃(分散型サービス拒否攻撃)
影響範囲:justiceye.jp、justiceye.netのウェブページがアクセス障害
→主に、当該人物らへの記事のアクセスが不可能になった
攻撃対象のシステム/サービス:[justiceye.jp], [justiceye.net]
攻撃対象IPアドレス:[非公開] 攻撃者は、IPアドレスを目標に攻撃

2. 詳細な発生状況
攻撃の検知経緯:justiceye.jp、justiceye.netのサーバー負荷が100%に達し、正常に動作ができなくなって、ウェブページが開けない状態
異常検知時のトラフィック量:1秒間500~700アクセス
攻撃元の情報(IP、地域、プロトコルなど):世界中の様々な国のIPを確認

3. 被害状況
サービス停止/遅延の発生:justiceye.jp、justiceye.netのウェブへのアクセス不可
顧客への影響:JUSTICEYEが管理しているクライアントのネットワークサービスに甚大な被害が生じました
金銭的な損失:500万円以上〜

4. 対応状況
アクセス制限
トラフィック制限/遮断措置
セキュリティの強化
復旧までの時間:数日

IPアドレスの国別ランキング
以下は、リスト内のIPアドレスを国別に集計
順位 国 IPアドレス数(ユニーク)
1 アメリカ合衆国 多数
2 カナダ 多数
3 イスラエル 複数
4 ベトナム 複数
5 インドネシア 複数

主な事業者と国の詳細
アメリカ合衆国
Emerald Onion (AS396507): カリフォルニア州サンノゼを拠点とする事業者で、Torの出口ノードを運営しています。多くのIPアドレス(例: 23.129.64.132, 23.129.64.143, 23.129.64.137)がこの事業者に紐づいていました。Torネットワークは匿名性を提供するため、攻撃に悪用されます。

カナダ
DigitalOcean, LLC (AS14061): オンタリオ州トロントなどにデータセンターを持つ大手クラウドホスティング事業者です。143.110.217.153 などが該当します。

イスラエル:
THE-HOSTING: 77.91.74.123 など、複数のIPアドレスがこの事業者に割り当てられていました。

ベトナム:
115.75.99.65 を含むIPアドレスがベトナムに位置していました。

インドネシア:
AS.NET.ID: 49.0.2.243 などがこの事業者に関連付けられています。

攻撃日時, 攻撃元IPアドレス(一部証拠事例)
2025/07/27 13:01:34 198.177.125.109
2025/07/27 13:01:34 23.129.64.132
2025/07/27 13:01:34 91.200.115.49
2025/07/27 13:01:34 23.129.64.145
2025/07/27 13:01:34 104.248.203.234
2025/07/27 13:01:34 143.110.217.153
2025/07/27 13:01:34 64.94.85.248
2025/07/27 13:01:34 192.241.156.17
2025/07/27 13:01:34 206.189.57.182
2025/07/27 13:01:34 103.148.108.37
2025/07/27 13:01:34 103.127.23.10
2025/07/27 13:01:34 103.13.192.196
2025/07/27 13:01:34 203.112.223.126
2025/07/27 13:01:34 104.248.203.234
2025/07/27 13:01:34 115.75.99.65
2025/07/27 13:01:34 103.239.254.114
2025/07/27 13:01:34 64.227.131.240
2025/07/27 13:01:34 103.95.97.43
2025/07/27 13:01:34 64.227.131.240
2025/07/27 13:01:34 192.241.156.17
2025/07/27 13:01:34 77.91.74.123
2025/07/27 13:01:34 1.179.172.45
2025/07/27 13:01:34 49.0.2.243
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.143
2025/07/27 11:57:20 103.166.39.220
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.152
2025/07/27 11:57:20 89.46.249.248
2025/07/27 11:57:20 203.76.102.182
2025/07/27 11:57:20 64.94.85.248
2025/07/27 11:57:20 31.42.1.124
2025/07/27 11:57:20 200.123.109.166
2025/07/27 11:57:20 159.89.174.192
2025/07/27 11:57:20 116.118.98.10
2025/07/27 11:57:20 64.227.131.240
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.145
2025/07/27 11:57:20 161.35.82.57
2025/07/27 11:57:20 103.29.61.243
2025/07/27 11:57:20 80.78.73.120
2025/07/27 11:57:20 107.189.13.254
2025/07/27 11:57:20 212.126.5.242
2025/07/27 11:57:20 14.232.166.150
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.139
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.131
2025/07/27 11:57:20 145.239.5.238
2025/07/27 11:57:20 187.216.144.170
2025/07/27 11:57:20 115.127.188.214
2025/07/27 11:57:20 143.110.190.60
2025/07/27 11:57:20 115.187.50.40
2025/07/27 11:57:20 103.146.185.81
2025/07/27 11:57:20 141.105.107.152
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.152
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.148
2025/07/27 11:57:20 131.161.54.12
2025/07/27 11:57:20 189.201.187.22
2025/07/27 11:57:20 80.75.213.22
2025/07/27 11:57:20 64.227.131.240
2025/07/27 11:57:20 94.232.125.200
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.136
2025/07/27 11:57:20 103.254.57.227
2025/07/27 11:57:20 192.42.116.24
2025/07/27 11:57:20 185.118.188.70
2025/07/27 11:57:20 85.89.184.87
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.136
2025/07/27 11:57:20 64.176.85.16
2025/07/27 11:57:20 206.166.251.193
2025/07/27 11:57:20 193.105.62.11
2025/07/27 11:57:20 200.116.198.177
2025/07/27 11:57:20 14.241.241.185
2025/07/27 11:57:20 107.189.13.254
2025/07/27 11:57:20 175.144.198.13
2025/07/27 11:57:20 84.16.224.227
2025/07/27 11:57:20 193.105.62.11
2025/07/27 11:57:20 72.5.43.62
2025/07/27 11:57:20 118.70.212.110
2025/07/27 11:57:20 134.199.159.23
2025/07/27 11:57:20 103.189.235.233
2025/07/27 11:57:20 171.241.33.196
2025/07/27 11:57:20 117.250.3.58
2025/07/27 11:57:20 80.75.213.22
2025/07/27 11:57:20 205.185.116.215
2025/07/27 11:57:20 94.232.11.178
2025/07/27 11:57:20 185.246.188.115
2025/07/27 11:57:20 103.127.23.10
2025/07/27 11:57:20 185.11.134.127
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.152
2025/07/27 11:57:20 83.219.1.130
2025/07/27 11:57:20 203.76.102.182
2025/07/27 11:57:20 202.154.19.16
2025/07/27 11:57:20 190.153.121.2
2025/07/27 11:57:20 85.105.194.113
2025/07/27 11:57:20 186.251.253.53
2025/07/27 11:57:20 5.172.188.97
2025/07/27 11:57:20 189.201.187.22
2025/07/27 11:57:20 195.138.65.34
2025/07/27 11:57:20 202.154.18.1
2025/07/27 11:57:20 82.114.92.222
2025/07/27 11:57:20 103.225.205.78
2025/07/27 11:57:20 134.199.159.23
2025/07/27 11:57:20 139.255.86.226
2025/07/27 11:57:20 27.147.244.68
2025/07/27 11:57:20 149.202.80.220
2025/07/27 11:57:20 104.248.203.234
2025/07/27 11:57:20 202.29.218.138
2025/07/27 11:57:20 195.219.98.44
2025/07/27 11:57:20 201.218.189.212
2025/07/27 11:57:20 91.185.236.239
2025/07/27 11:57:20 202.40.179.71
2025/07/27 11:57:20 64.227.131.240
2025/07/27 11:57:20 122.3.139.85
2025/07/27 11:57:20 34.166.117.165
2025/07/27 11:57:20 90.182.147.170
2025/07/27 11:57:20 186.1.181.2
2025/07/27 11:57:20 134.199.159.23
2025/07/27 11:57:20 107.189.11.149
2025/07/27 11:57:20 190.153.121.2
2025/07/27 11:57:20 64.94.85.248
2025/07/27 11:57:20 138.117.116.30
2025/07/27 11:57:20 31.42.1.124
2025/07/27 11:57:20 192.42.116.200
2025/07/27 11:57:20 91.247.92.63
2025/07/27 11:57:20 23.129.64.142
2025/07/27 11:57:20 94.232.125.200
2025/07/27 11:57:20 172.247.4.10
2025/07/27 11:57:20 114.4.200.222
2025/07/27 11:57:20 103.10.99.110
2025/07/27 11:57:20 117.250.3.58
2025/07/27 11:57:20 47.183.197.188
2025/07/27 11:57:20 195.175.22.194
2025/07/27 11:57:20 190.104.26.227
2025/07/27 11:57:20 83.219.1.130
2025/07/27 11:57:20 206.166.251.193
2025/07/27 11:57:20 104.248.203.234
2025/07/27 11:57:20 187.210.136.88
2025/07/27 11:57:20 171.116.117.246
2025/07/27 11:57:20 114.7.126.50
2025/07/27 11:57:20 200.27.110.29
2025/07/27 11:57:20 94.232.125.200
2025/07/27 11:57:20 129.205.244.158
2025/07/27 13:01:50 45.84.107.174
2025/07/27 13:01:50 64.226.85.75
2025/07/27 13:01:50 145.239.5.238
2025/07/27 13:01:50 198.177.125.109
2025/07/27 13:01:50 145.239.5.238
2025/07/27 13:01:50 114.4.200.222
2025/07/27 13:01:50 193.68.17.141
2025/07/27 13:01:50 159.65.128.194
2025/07/27 13:01:50 82.200.235.134
2025/07/27 13:01:50 161.35.31.237
2025/07/27 13:01:50 170.238.239.71
2025/07/27 13:01:50 159.89.174.192
2025/07/27 13:01:50 104.248.197.67
2025/07/27 13:01:50 43.154.134.238
2025/07/27 13:01:50 134.199.159.23
2025/07/27 13:01:50 51.210.4.123
2025/07/27 13:01:50 5.172.188.97
2025/07/27 13:01:50 23.129.64.147
2025/07/27 13:01:50 161.35.82.57
2025/07/27 13:01:50 177.55.191.22
2025/07/27 13:01:50 45.61.188.134
2025/07/27 13:01:50 104.248.197.67
2025/07/27 13:01:50 172.247.4.10
2025/07/27 13:01:50 134.199.159.23
2025/07/27 13:01:50 64.226.85.75
2025/07/27 13:01:50 146.56.191.98
2025/07/27 13:01:50 198.177.125.109
2025/07/27 13:01:50 34.166.117.165
2025/07/27 13:01:50 41.190.92.50
2025/07/27 13:01:50 94.231.165.94
2025/07/27 13:01:50 134.199.159.23
2025/07/27 13:01:50 145.239.5.238
2025/07/27 13:01:50 145.239.5.238
2025/07/27 13:01:50 143.110.190.60
2025/07/27 13:01:50 51.178.68.226
2025/07/27 13:01:50 170.238.239.71
2025/07/27 13:01:50 172.247.4.10
2025/07/27 13:01:50 161.35.31.237
2025/07/27 13:01:50 45.64.132.200
2025/07/27 13:01:50 94.231.165.94
2025/07/27 13:01:50 37.44.238.2
2025/07/27 13:01:50 104.248.203.234
2025/07/27 13:01:50 34.166.117.165
2025/07/27 13:01:50 34.166.117.165
2025/07/27 13:01:50 37.187.29.43
2025/07/27 13:01:50 117.250.3.58
2025/07/27 13:01:50 172.247.4.10
2025/07/27 13:01:50 118.70.212.110
2025/07/27 13:01:50 109.248.236.150
2025/07/27 13:01:50 172.247.4.10
2025/07/27 13:01:50 62.60.150.147
2025/07/27 13:01:50 145.239.5.238
2025/07/27 13:01:50 107.189.11.149
2025/07/27 13:01:50 143.110.190.60
2025/07/27 13:01:50 202.166.196.105
2025/07/27 13:01:50 104.248.197.67
2025/07/27 13:01:50 161.35.31.237
2025/07/27 13:01:50 161.35.82.57
2025/07/27 13:01:50 185.237.14.12
2025/07/27 13:01:50 103.254.57.227
2025/07/27 13:01:50 37.114.50.27
2025/07/27 13:01:50 159.65.128.194
2025/07/27 13:01:50 104.248.197.67
2025/07/27 13:01:50 64.176.85.16
2025/07/27 13:01:50 64.139.79.35
2025/07/27 13:01:50 107.189.11.149
2025/07/27 13:01:50 23.129.64.139
2025/07/27 13:01:50 23.129.64.135
2025/07/27 13:01:50 200.30.165.2
2025/07/27 13:01:50 82.200.235.134
2025/07/27 13:01:50 149.202.80.220
2025/07/27 13:01:50 181.143.64.100
2025/07/27 13:01:50 143.110.190.60
2025/07/27 13:01:50 143.110.190.60
2025/07/27 13:01:50 103.109.193.204
2025/07/27 13:01:50 89.42.197.84
2025/07/27 13:01:50 117.250.3.58
2025/07/27 13:01:50 23.129.64.152
2025/07/27 13:01:50 161.35.82.57
2025/07/27 13:01:50 207.154.230.54
2025/07/27 13:01:50 170.238.239.71
2025/07/27 13:01:50 45.84.107.101
2025/07/27 13:01:50 64.226.85.75
2025/07/27 13:01:50 23.129.64.137
2025/07/27 13:01:50 14.241.241.185
2025/07/27 13:01:50 82.223.165.28
2025/07/27 13:01:50 23.129.64.132
2025/07/27 13:01:50 139.59.24.173
2025/07/27 13:01:50 145.239.5.238
2025/07/27 13:01:50 45.61.188.134
2025/07/27 13:01:50 64.94.85.248
2025/07/27 13:01:50 203.76.102.182
2025/07/27 13:01:50 14.232.166.150
2025/07/27 13:01:50 115.127.188.214
2025/07/27 13:01:50 141.105.107.152
2025/07/27 13:01:50 23.129.64.152
2025/07/27 13:01:50 131.161.54.12
2025/07/27 13:01:50 85.89.184.87
2025/07/27 13:01:50 64.176.85.16
2025/07/27 13:01:50 80.75.213.22
2025/07/27 13:01:50 203.76.102.182
2025/07/27 13:01:50 5.172.188.97
2025/07/27 13:01:50 189.201.187.22
2025/07/27 13:01:50 195.138.65.34
2025/07/27 13:01:50 104.248.203.234
2025/07/27 13:01:50 201.218.189.212
2025/07/27 13:01:50 91.185.236.239
2025/07/27 13:01:50 186.1.181.2
2025/07/27 13:01:50 134.199.159.23
2025/07/27 13:01:50 23.129.64.142
2025/07/27 13:33:28 134.199.159.23
2025/07/27 13:33:28 107.189.11.149
2025/07/27 13:33:28 157.245.62.153
2025/07/27 13:33:28 116.118.98.10
2025/07/27 13:33:32 38.183.144.18
2025/07/27 13:33:39 140.245.220.37
2025/07/27 13:33:39 23.129.64.145
2025/07/27 13:33:39 161.35.31.237
2025/07/27 13:33:39 185.118.188.70
2025/07/27 13:33:39 82.223.165.28
2025/07/27 14:05:11 159.65.128.194
2025/07/27 14:05:11 159.65.128.194
2025/07/27 14:05:21 1.179.172.45
2025/07/27 14:05:21 177.136.124.47
2025/07/27 14:05:21 188.166.217.4
2025/07/27 14:05:21 45.177.80.210
2025/07/27 14:05:21 138.68.21.132
2025/07/27 14:05:21 192.241.156.17
2025/07/27 14:05:21 161.35.31.237

  • You must be logged in to reply to this topic.

JUSTICEYEはいかなる組織にも属さないDAO組織です。いかなる企業・法人・個人とも関係ありません。当サイトは、だれもが匿名で不正を告発できる告発サイトです。
告発内容は告発者の性善説を採用し、当組織は一切責任を負いません。告発内容が真実でない場合は、証拠を取り揃えて異議申し立てください。JUSTICEYEはAIの目によって、すべての人々に公平公正な公表・公開の機会を提供します。